Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/845
Title: | Development of a database on the potential of active compounds in some Thai herbs for COVID-19 inhibition |
Other Titles: | การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดสำหรับการยับยั้งโรคโควิด 19 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดสำหรับการยับยั้งโรคโควิด 19 |
Authors: | Panita Kongsune |
Keywords: | Herbs Herbs -- Therapeutic use Plant bioactive compounds |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Thaksin University |
Description: | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/845 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panita Kongsune 00220452.pdf | 25.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.