Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panita Kongsune | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T09:35:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T09:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/845 | - |
dc.description | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ | th_TH |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Thaksin University | th_TH |
dc.subject | Herbs | th_TH |
dc.subject | Herbs -- Therapeutic use | th_TH |
dc.subject | Plant bioactive compounds | th_TH |
dc.title | Development of a database on the potential of active compounds in some Thai herbs for COVID-19 inhibition | th_TH |
dc.title.alternative | การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดสำหรับการยับยั้งโรคโควิด 19 | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดสำหรับการยับยั้งโรคโควิด 19 | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panita Kongsune 00220452.pdf | 25.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.