Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/704
Title: | การจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทาน |
Other Titles: | A ripeness classification for grilled fishes with deep learning algorithm on industrial internet of things in ready-to-eat food processing. รายงานการวิจัยเรื่องการจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทาน |
Authors: | ณภัทร แก้วภิบาล นพมาศ ปักเข็ม |
Keywords: | อัลกอริทึม อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/704 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naphat Keawpibal 00220430.pdf | 8.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.