Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณภัทร แก้วภิบาล | th_TH |
dc.contributor.author | นพมาศ ปักเข็ม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T03:19:18Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T03:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/704 | - |
dc.description | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ. | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | อัลกอริทึม | th_TH |
dc.subject | อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง | th_TH |
dc.title | การจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทาน | th_TH |
dc.title.alternative | A ripeness classification for grilled fishes with deep learning algorithm on industrial internet of things in ready-to-eat food processing. | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานการวิจัยเรื่องการจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทาน | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naphat Keawpibal 00220430.pdf | 8.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.