Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/631
Title: | การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง |
Authors: | ศุภกร กตาธิการกุล สุวิทย์ คงภักดี มารีนา มะหนิ ธีรเดช ใหญ่บก สุเจนต์ พรหมเหมือน ญาณวุฒิ สุนทรกิจ |
Keywords: | ความชื้น -- การวัด พยากรณ์น้ำท่วม พยากรณ์ฝน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เครื่องวัดสภาพอากาศ |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/631 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supakorn 00217485.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.