Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภกร กตาธิการกุล | th_TH |
dc.contributor.author | สุวิทย์ คงภักดี | th_TH |
dc.contributor.author | มารีนา มะหนิ | th_TH |
dc.contributor.author | ธีรเดช ใหญ่บก | th_TH |
dc.contributor.author | สุเจนต์ พรหมเหมือน | th_TH |
dc.contributor.author | ญาณวุฒิ สุนทรกิจ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T04:19:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T04:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/631 | - |
dc.description | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ความชื้น -- การวัด | th_TH |
dc.subject | พยากรณ์น้ำท่วม | th_TH |
dc.subject | พยากรณ์ฝน | th_TH |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | เครื่องวัดสภาพอากาศ | th_TH |
dc.title | การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supakorn 00217485.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.