Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/546
Title: | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |
Other Titles: | Effects Of Inquiry Based Learning And Augmented Reality On Development of Scientific Concept In Human Circulatory System for Grade Eleven Students. |
Authors: | อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ สุวิทย์ คงภักดี ยาเซร์ หะสาเมาะ |
Keywords: | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/546 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yasay Hasamoh 00210656.pdf | 38.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.