Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | สุวิทย์ คงภักดี | th_TH |
dc.contributor.author | ยาเซร์ หะสาเมาะ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T04:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/546 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | Effects Of Inquiry Based Learning And Augmented Reality On Development of Scientific Concept In Human Circulatory System for Grade Eleven Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yasay Hasamoh 00210656.pdf | 38.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.