Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/531
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
Other Titles: | Association between Dietary Supplements Consumption Behavior and Blood Sugar Control among Diabetic Patients in Phunphin District, Surat Thani Province. |
Authors: | ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สมเกียรติยศ วรเดช นวรัตน์ เมามีจันทร์ |
Keywords: | เบาหวาน -- ผู้ป่วย เบาหวาน -- โภชนบำบัด อาหารเสริม -- แง่สุขภาพ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/531 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Navarat Maomeegan 00214321.pdf | 30.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.