Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | สมเกียรติยศ วรเดช | th_TH |
dc.contributor.author | นวรัตน์ เมามีจันทร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:10:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T09:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/531 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เบาหวาน -- ผู้ป่วย | th_TH |
dc.subject | เบาหวาน -- โภชนบำบัด | th_TH |
dc.subject | อาหารเสริม -- แง่สุขภาพ | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Association between Dietary Supplements Consumption Behavior and Blood Sugar Control among Diabetic Patients in Phunphin District, Surat Thani Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Navarat Maomeegan 00214321.pdf | 30.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.