Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/477
Title: | ปัจจัยพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรณีเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห์จำแนก |
Other Titles: | Factors Predicting Graduation of Master of Education Degree , Thaksin University: Comparison of Data Analysis between Logistic Regression Analysis ana Discriminant Analysis |
Authors: | เสาวรส ยิ่งวรรณะ กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ นิชนันท์ เบ็ญญามา |
Keywords: | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- วิจัย |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/477 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nidchanan 00211169.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.