Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสาวรส ยิ่งวรรณะ | th_TH |
dc.contributor.advisor | กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | th_TH |
dc.contributor.author | นิชนันท์ เบ็ญญามา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:02:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T08:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/477 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- วิจัย | th_TH |
dc.title | ปัจจัยพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรณีเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห์จำแนก | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Predicting Graduation of Master of Education Degree , Thaksin University: Comparison of Data Analysis between Logistic Regression Analysis ana Discriminant Analysis | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nidchanan 00211169.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.