Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/465
Title: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด |
Other Titles: | Mathematic Achievement and Problem Solving Ability of Secondary Grade 1 Students Taught by Open Approach. |
Authors: | วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน อมลวรรณ วีระธรรมโม เกษม เปรมประยูร กาญจนา เจริญช่วย |
Keywords: | ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/465 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanjana 00210997.pdf | 14.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.