Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน | th_TH |
dc.contributor.advisor | อมลวรรณ วีระธรรมโม | th_TH |
dc.contributor.advisor | เกษม เปรมประยูร | th_TH |
dc.contributor.author | กาญจนา เจริญช่วย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:32:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T02:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/465 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ความสามารถทางคณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด | th_TH |
dc.title.alternative | Mathematic Achievement and Problem Solving Ability of Secondary Grade 1 Students Taught by Open Approach. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanjana 00210997.pdf | 14.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.