Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/462
Title: | การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Strategic Management and Changing Rate of Return on Invesment of the Construction Constructors in Hat Yai District, Songkhla Province. |
Authors: | เจษฎา นกน้อย อรจันทร์ ศิริโชติ ธนพร รอดเกลี้ยง |
Keywords: | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การลงทุน ผู้ประกอบการ -- ไทย -- สงขลา |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/462 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tanapaul 00209578.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.