Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เจษฎา นกน้อย | th_TH |
dc.contributor.advisor | อรจันทร์ ศิริโชติ | th_TH |
dc.contributor.author | ธนพร รอดเกลี้ยง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T07:22:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T07:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/462 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | th_TH |
dc.subject | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การลงทุน | th_TH |
dc.subject | ผู้ประกอบการ -- ไทย -- สงขลา | th_TH |
dc.title | การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Strategic Management and Changing Rate of Return on Invesment of the Construction Constructors in Hat Yai District, Songkhla Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tanapaul 00209578.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.