Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/451
Title: | การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย |
Authors: | ประสงค์ เกษราธิคุณ ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ สิทธิพงษ์ พลธรรม |
Keywords: | กัมมันตภาพรังสี -- การวัด กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/451 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prasong 00211619.pdf | 46.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.