Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประสงค์ เกษราธิคุณ | th_TH |
dc.contributor.author | ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ | th_TH |
dc.contributor.author | สิทธิพงษ์ พลธรรม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T04:13:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T04:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/451 | - |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | กัมมันตภาพรังสี -- การวัด | th_TH |
dc.subject | กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย | th_TH |
dc.title | การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prasong 00211619.pdf | 46.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.