Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/448
Title: | คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแป้งข้าวสังข์หยดบดแห้งและบดเปียกและการประยุกต์ใช้ในการผลิตกาละแม |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแป้งข้าวสังข์หยดบดแห้งและบดเปียกและการประยุกต์ใช้ในการผลิตกาละแม Physicochemical properties and antioxidant activity of dry- and wet-milled sangyod rice flour and their application for the production of Kalamae (Brown sugar caramel) |
Authors: | ถาวร จันทโชติ |
Keywords: | ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าว -- พันธุ์สังข์หยด ข้าวสังข์หยด -- การแปรรูป |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/448 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thavorn 00210314.pdf | 8.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.