Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/437
Title: | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานชีวมวลกัยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้ |
Other Titles: | Correlation Analysis of Biomass Energy Potential with Effective of Metoerological Characteristics and Land-Use Variable in Southern Thailand รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานชีวมวลกัยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้ |
Authors: | สุวิทย์ เพชรห้วยลึก |
Keywords: | ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล ที่ดิน -- การใช้ประโยชน์ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/437 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suwit 00214402.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.