Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุวิทย์ เพชรห้วยลึก | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T08:57:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T08:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/437 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | พลังงานชีวมวล | th_TH |
dc.subject | ที่ดิน -- การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานชีวมวลกัยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้ | th_TH |
dc.title.alternative | Correlation Analysis of Biomass Energy Potential with Effective of Metoerological Characteristics and Land-Use Variable in Southern Thailand | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพพลังงานชีวมวลกัยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคใต้ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suwit 00214402.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.