Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/383
Title: | ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
Other Titles: | The Effects of a STEM Educational Approach on Student's Learning and Analytical Thinking Abilities: Case Study of Science Class for Primary Grade 6 Students. |
Authors: | นินนาท์ จันทร์สูรย์ นพเก้า ณ พัทลุง ไมซารอห์ สาและ |
Keywords: | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/383 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maisaro Salaeh 00209338.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.