Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/288
Title: | การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ |
Other Titles: | Efficiency Evaluation on Hydrogen Sulfide Removal From Palm Oil Mill Biogas by Biofilter. |
Authors: | สมพงศ์ โอทอง ประวิทย์ คงจันทร์ สุภัสศร เกิดผล |
Keywords: | ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซชีวภาพ น้ำเสีย -- การบำบัด |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/288 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suphatsorn 00212608.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.