Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมพงศ์ โอทอง | th_TH |
dc.contributor.advisor | ประวิทย์ คงจันทร์ | th_TH |
dc.contributor.author | สุภัสศร เกิดผล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T06:25:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T06:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/288 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | th_TH |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | th_TH |
dc.title | การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ | th_TH |
dc.title.alternative | Efficiency Evaluation on Hydrogen Sulfide Removal From Palm Oil Mill Biogas by Biofilter. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suphatsorn 00212608.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.