Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/241
Title: | การสังเคราะห์และการวัดคุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองเพื่อการตรวจวัดไอออนปรอท |
Other Titles: | Synthesis and Optical Characterization of Gold Nanoparticles for Mercury Ion Detection. |
Authors: | ศุภลักษณ์ อำลอย ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ ฐานนันท์ เพชรคงทอง |
Keywords: | ทอง อนุภาคนาโน |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/241 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thananan 00208864.pdf | 17.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.