Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศุภลักษณ์ อำลอย | th_TH |
dc.contributor.advisor | ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ | th_TH |
dc.contributor.author | ฐานนันท์ เพชรคงทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T04:43:27Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T04:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/241 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ทอง | th_TH |
dc.subject | อนุภาคนาโน | th_TH |
dc.title | การสังเคราะห์และการวัดคุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนทองเพื่อการตรวจวัดไอออนปรอท | th_TH |
dc.title.alternative | Synthesis and Optical Characterization of Gold Nanoparticles for Mercury Ion Detection. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thananan 00208864.pdf | 17.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.