Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กิตติธัช คงชะวัน | th_TH |
dc.contributor.advisor | วิภาฤดี วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.author | หนึ่งฤทัย แสงทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T04:17:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T04:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/201 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | th_TH |
dc.title.alternative | The Result of the Model - Observe - Reflex - Explain (MORE) with Graphic Organizers to Learning Achievement of Science Subject and Analytical Thinking Abilities of Mathayomsuksa 3 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuengruethai 00210604.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.