Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/184
Title: | การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |
Other Titles: | Development of Mathematical Learning Activities based on Constructivist Theory in Introduction to Statistics for Mathayomsuksa 5 Students. |
Authors: | กรวิกา ก้องกุล วิษณุ นภาพันธ์ ศุภนัส นงค์นวล |
Keywords: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) คณิตศาสตร์สถิติ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/184 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suppanut 00208875.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.