Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กรวิกา ก้องกุล | th_TH |
dc.contributor.advisor | วิษณุ นภาพันธ์ | th_TH |
dc.contributor.author | ศุภนัส นงค์นวล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T09:32:54Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T09:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/184 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์สถิติ | th_TH |
dc.title | การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | Development of Mathematical Learning Activities based on Constructivist Theory in Introduction to Statistics for Mathayomsuksa 5 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suppanut 00208875.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.