Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/176
Title: | การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 |
Other Titles: | The Effect of Using a Concept Map Incorporated with the Fading Scaffolding Technique on Stoichiometry for the First Year High Vocational Certificate Student. |
Authors: | พูนสุข อุดม พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ วิทวัส วิฑูรย์พันธ์ |
Keywords: | เคมี -- การศึกษาและการสอน แผนผังมโนทัศน์ |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(เคมี)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/176 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wittawat b00210678.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.