Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พูนสุข อุดม | th_TH |
dc.contributor.advisor | พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ | th_TH |
dc.contributor.author | วิทวัส วิฑูรย์พันธ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:31:21Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T08:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/176 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(เคมี)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เคมี -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.subject | แผนผังมโนทัศน์ | th_TH |
dc.title | การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 | th_TH |
dc.title.alternative | The Effect of Using a Concept Map Incorporated with the Fading Scaffolding Technique on Stoichiometry for the First Year High Vocational Certificate Student. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wittawat b00210678.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.