Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ | th_TH |
dc.contributor.author | นูรีซัน ตาเดอิน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T05:58:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T05:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/123 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้ | th_TH |
dc.subject | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ความคิดและการคิด | th_TH |
dc.title | ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์ | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Inquiry Approach 5E Learning Model Incorporated with Three Levels of Representation in Chemistry on Stoichiometry of 10th Grade Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nureesan 00210906.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.