Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/115
Title: | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ |
Other Titles: | Causal Relationship Model of Factors Affecting Academic Effectiveness of Secondary School in the Southem Provinces. |
Authors: | รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ จรัส อติวิทยาภรณ์ นวลแสง สูคีรี |
Keywords: | โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้) โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้) -- การบริหาร |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ดุษฎีนิพนธ์ (กศ.ด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/115 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nualsang 00210595.pdf | 136.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.