Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ | th_TH |
dc.contributor.advisor | จรัส อติวิทยาภรณ์ | th_TH |
dc.contributor.author | นวลแสง สูคีรี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T04:26:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T04:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/115 | - |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (กศ.ด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคใต้) -- การบริหาร | th_TH |
dc.title | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ | th_TH |
dc.title.alternative | Causal Relationship Model of Factors Affecting Academic Effectiveness of Secondary School in the Southem Provinces. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nualsang 00210595.pdf | 136.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.