Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อมรรัตน์ ถนนแก้ว | th_TH |
dc.contributor.author | มลธิรา ศรีถาวร | th_TH |
dc.contributor.author | อติกร ปัญญา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T07:55:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T07:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/853 | - |
dc.description | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | รำข้าว | th_TH |
dc.subject | สารประกอบฟีนอล | th_TH |
dc.title | ผลของตัวทำละลายต่อโปรไฟล์ของสารประกอบฟีนอลทั้งชนิดอิสระและชนิดยึดติด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สมบัติการต้านการอักเสบ และสมบัติการต้านมะเร็ง ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Impact of the different solvents extraction systems on free and bound phenolic profiles and anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-cancer activities of rice bran from the indigenous rice species in southern Thailand. | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของตัวทำละลายต่อโปรไฟล์ของสารประกอบฟีนอลทั้งชนิดอิสระและชนิดยึดติด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สมบัติการต้านการอักเสบ และสมบัติการต้านมะเร็ง ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทย | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amonrat Thanonkeaw 00220471.pdf | 83.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.