Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/835
Title: | การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดไขมันของปลาในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดไขมันของปลาในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง Amino acid and fatty acid composition of fishes from middle and lower Songkla lake. |
Authors: | เตือนตา ร่าหมาน จารุวรรณ ชูสงค์ วิจิตรา อมรวิริยะชัย ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว |
Keywords: | แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา -- ปริมาณกรดอะมิโน กรดไขมัน |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/835 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tuanta Raman 00220468.pdf | 64.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.