Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมพงศ์ โอทอง | th_TH |
dc.contributor.advisor | ประวิทย์ คงจันทร์ | th_TH |
dc.contributor.author | สิทธิกร แซ่หล่อ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T08:23:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T08:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/798 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)) --มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต | th_TH |
dc.subject | ผักตบชวา -- การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.title | การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งของผักตบชวาและตะกอนจุลินทร์ย์จากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ | th_TH |
dc.title.alternative | Biogas Production from Solid State Anaerobic Co-digestion of Water Hyacinth and Microbial Sludge from Hat-Yai Municipal Wastewater Treatment Plant. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sittikorn Saelor 00212279.pdf | 20.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.