Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นัยนา เกิดวิชัย | th_TH |
dc.contributor.author | มติ เจริญศิริ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T03:01:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T03:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/777 | - |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์(ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | บริการลูกค้า -- การควบคุมคุณภาพ | th_TH |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ | th_TH |
dc.subject | บริการสาธารณะ | th_TH |
dc.title | การพัฒนาตัวชี้วัดและแม่แบบการวัดคุณภาพการบริการในระดับอำเภอ กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดมหาสารคาม | th_TH |
dc.title.alternative | Development of Indicators and Models of Service Quality at District Level A Case Study of Government Agencies in Mahasarakham Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mati Charoensiri 00220373.pdf | 32.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.