Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง | th_TH |
dc.contributor.author | ปริศนา วงค์ล้อม | th_TH |
dc.contributor.author | อานุช คีรีรัฐนิคม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T03:48:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T03:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/719 | - |
dc.description | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ. | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน | th_TH |
dc.subject | ของเสียทางการเกษตร -- การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน -- วัสดุเหลือใช้ | th_TH |
dc.title | เครือข่ายและนวัตกรรมความร่วมมือในการจัดการของเสียแบบหมุนเวียนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดมลพิษและการสูญเสียทรัพยากร ด้วยการผลิตผลปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง | th_TH |
dc.title.alternative | Networking and collaborative innovation in recyclable waste management, farmer income increasing, pollution reducing and wastage of resources reducing by high quality palm oil production | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานการวิจัยเรื่องเครือข่ายและนวัตกรรมความร่วมมือในการจัดการของเสียแบบหมุนเวียนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ลดมลพิษและการสูญเสียทรัพยากร ด้วยการผลิตผลปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vikanda 00220428.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.