Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เนตรนภา ชะนะ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T07:40:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T07:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/615 | - |
dc.description | โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ. | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | กรดน้ำ (พืช) -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์ | th_TH |
dc.subject | สารสกัดจากพืช -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | พืชสมุนไพร | th_TH |
dc.title | การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน ของสารสกัดจากต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis) และการประยุกต์ใช้สารสกัดเป็นวัตถุเติมแต่งในอาหาร | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน ของสารสกัดจากต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis) และการประยุกต์ใช้สารสกัดเป็นวัตถุเติมแต่งในอาหาร | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natenapha 00217441.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.