Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/612
Title: | ผลของวิธีไบโอไพรมิงและการพรางแสงต่อปริมาณสารหอม 2-Acety-1-pyrroline ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 |
Other Titles: | Effects of seed Bio-priming and shading on 2-Acetyl-1-Pyrroline content, yield and seed quality on aromatic vegatable soybean cultivar Chiang Mai 84-2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของวิธีไบโอไพรมิงและการพรางแสงต่อปริมาณสารหอม 2-Acety-1-pyrroline ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 |
Authors: | นันทิยา พนมจันทร์ จตุพร ไกรถาวร |
Keywords: | ถั่วเหลือง ถั่วเหลือง -- วิจัย |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/612 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nanthiya 00210321.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.