Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประสงค์ เกษราธิคุณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นิคม ชูศิริ | th_TH |
dc.contributor.author | นพฤทธิ์ ช่างคิด | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T08:59:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T08:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/580 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม.(ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | รังสีแกมมา | th_TH |
dc.subject | การแผ่รังสี -- การวัด | th_TH |
dc.title | การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Assessment of Radiological Hazard in Beach Sand Samples Collected from Bangsaen and Pattaya Beaches Chonburi Province, Thailand. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nopparit Changkit 00209221.pdf | 528.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.