Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เกษม เปรมประยูร | th_TH |
dc.contributor.author | นันทิยา พงษ์ศิริกุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T07:24:55Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T07:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/573 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | ฟังก์ชัน | th_TH |
dc.title | การพัฒนายุทธวิธีการใช้ตัวแทนที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิด | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Mathematical Multiple Representations Strategies in Relations and Functions Topic for Matthayomsuksa 4 Students by Open Approach. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nantiya Phongsirikul 00217261.pdf | 32.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.