Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรจันทร์ ศิริโชติ | th_TH |
dc.contributor.advisor | วาสนา สุวรรณวิจิตร | th_TH |
dc.contributor.author | สุนิสา เพ็ชรสังข์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T08:36:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T08:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/561 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์(บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การตลาด | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- สงขลา | th_TH |
dc.subject | รถยนต์ -- การตลาด | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Service Marketing Mix Factors of Personal Automobile Businesses in the Eyes of Customer in Hat Yai Municipality, Songkhla Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sunisa Phetsang 00209005.pdf | 49.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.