Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วันลภ ดิษสุวรรณ์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เกศทิพย์ บัวแก้ว | th_TH |
dc.contributor.author | รัตนา รุณแสง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T06:52:47Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T06:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/550 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพชีวิต -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย | th_TH |
dc.title | คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง | th_TH |
dc.title.alternative | Health Related Quality of Life of Hypertension Patients in Rassada Hospital Health Services Network, Trang Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rattana Runsaeng 00209372.pdf | 19.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.