Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิภาฤดี วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.advisor | ชวนพิศ ชุมคง | th_TH |
dc.contributor.author | พรพิมล สุขขาว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T03:56:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T03:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/539 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | th_TH |
dc.title.alternative | Active Learning with Graphic Organizer Affecting on Learning Achievement and Analytical Thinking Ability on European Geography Topic of Secondary Grade 2 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pornpimol Sookkaw 00217317.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.