Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประสงค์ เกษราธิคุณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | สุวิทย์ คงภักดี | th_TH |
dc.contributor.author | ธวัชชัย นาคช่วย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:58:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T08:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/529 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เสียง (ฟิสิกส์) | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.subject | สมาร์ทโฟน | th_TH |
dc.title | การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้สมาร์ทโฟนและท่อพอลิวิไวนิลคลอไรด์ (PVC) | th_TH |
dc.title.alternative | Development of Experimental Set on Resonance of Sound Using Smartphones and Polyvinyl Chloride (PVC) Tube. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thawatchai Nakchuay 00214322.pdf | 17.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.