Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณวงศ์ บุนนาค | th_TH |
dc.contributor.advisor | ชุติมา แก้วพิบูลย์ | th_TH |
dc.contributor.author | เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:51:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T08:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/528 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(เคมี)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.subject | ฟ้าทะลายโจร | th_TH |
dc.subject | สมุนไพร -- สารสกัด -- การวิเคราะห์ | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารกลุ่มแลคโตนรวมจากใบฟ้าทะลายโจร | th_TH |
dc.title.alternative | Quantitative analysis of total lactones compounds from Andrographis paniculata leaves. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tepsirirat Nittayachot 00210675.pdf | 14.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.