Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมภพ อินทสุวรรณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นวลพรรณ วรรณสุธี | th_TH |
dc.contributor.author | อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:05:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T07:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/498 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | ความคิดและการคิด | th_TH |
dc.subject | ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | th_TH |
dc.title.alternative | The Effects of Inquiry Learning Management Together with Problem Based Learning on Learning Achievement and Analytical Thinking Ability on The Circulatory System and Maintenance of Equilibrium in Body Topic of Matthayomsuksa 4 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atiyaphon 00209361.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.