Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จตุพร แก้วอ่อน | th_TH |
dc.contributor.advisor | ธเนศ ไชยชนะ | th_TH |
dc.contributor.author | สุประดิษฐ์ ยวนทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T03:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T03:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/495 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม.(ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | กลศาสตร์ของไหล | th_TH |
dc.subject | ฝาย | th_TH |
dc.title | สัมประสิทธิ์อัตราการไหลของฝายสันคม | th_TH |
dc.title.alternative | Discharge Coefficient of Sharp-Crested Weirs | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supradit 00210780.pdf | 46.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.